| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว กัญญาภรณ์ นาคทั่ง | ครูอัตราจ้าง | |||
| 2 | นางสาว สุดารัตน์ หอมอุดม | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ | ||
| 3 | นางสาว พัชริดา ทองอยู่ | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ | ||
| 4 | นาย ภูกฤษ เอกชัยฤดี | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |||
| 5 | นางสาว สุภัคชา เทียมสุวรรณ | พนักงานจ้างตามภารกิจ | |||
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 ชุด